¤We Live For Hockey¤
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

¤We Live For Hockey¤


 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
Voir le deal
600 €

 

 Farm Team

Aller en bas 
AuteurMessage
SamRwous#77

SamRwous#77


Messages : 30
Date d'inscription : 17/01/2009

Farm Team Empty
MessageSujet: Farm Team   Farm Team EmptyDim 18 Jan - 22:02

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rob Bellamy R PHL 23 159750* 2 43 42 41 45 45 43 50 48 64 36 40 42 42 44 50
Claude Giroux R PHL 20 246500,1* 3 56 65 69 56 53 49 72 70 76 46 55 53 63 52 63
David Laliberté R PHL 22 155499,9* 2 36 38 39 37 44 36 46 56 74 37 37 38 37 39 48
Jonathan Matsumoto R PHL 21 180000* 2 42 44 43 40 41 39 50 36 71 39 43 41 43 40 50
Gino Pisellini R PHL 22 144999,9* 1 33 31 32 34 33 35 42 32 36 32 38 43 32 34 41
Jared Ross C PHL 25 150000* 1 61 56 59 42 59 51 61 31 52 65 63 51 58 50 56
Frédérik Cabana C PHL 22 144000* 1 33 35 34 39 43 42 51 46 66 41 38 45 34 41 48
Josh Beaulieu C PHL 21 149499,9* 2 35 36 36 46 43 47 49 39 41 42 51 53 35 45 49
Andreas Nödl L PHL 21 255000* 3 54 62 62 53 52 54 64 56 79 38 50 56 59 53 60
Matthew Clackson L PHL 23 152250* 2 39 40 40 45 42 45 52 43 34 41 52 52 39 44 49
Jon Kalinski L PHL 21 262500* 3 46 42 42 41 43 42 57 54 57 44 43 45 43 42 52
Darroll Powe L PHL 23 156000* 2 43 53 48 47 52 63 60 61 49 42 57 62 48 54 57
Riley Cote L PHL 26 165000* 3 27 32 31 63 63 75 59 75 24 60 57 73 30 67 57
Garrett Klotz L 19 800000* 3 33 34 36 44 45 50 50 63 56 42 43 55 34 46 50
Michael Ratchuk D 20 850000* 3 33 38 36 42 40 40 60 53 70 25 48 48 35 40 51
Patrick Maroon L PHL 20 158333,4* 3 48 47 45 41 41 40 56 61 59 39 44 45 46 40 51
Ryan Parent D PHL 21 255000* 2 44 47 47 68 69 65 69 49 73 33 52 58 46 67 61
Mike Rathje D PHL 34 1050000* 2 41 47 40 67 69 62 63 73 68 40 72 76 42 66 64
Oskars Bartulis D PHL 21 174999,9* 2 36 37 35 44 45 46 52 60 66 37 50 53 36 45 52
Tim Ramholt D PHL 23 189999,9* 1 49 49 52 57 61 54 66 61 61 45 46 52 50 57 58
Nate Guenin D PHL 25 450000 4 24 38 36 61 60 62 57 60 53 42 48 65 32 61 55
Patrik Hersley D PHL 22 535000 2 54 45 43 60 64 61 66 71 68 21 54 60 47 61 58
Kevin Marshall D PHL 19 135000* 3 43 46 45 50 48 46 59 50 67 36 44 47 44 48 54
Sean Curry D PHL 26 562500 2 23 22 24 43 49 51 55 64 38 36 39 62 23 47 48
Danny Syvret D PHL 23 165000* 1 45 58 57 67 66 59 60 64 73 31 62 59 53 64 62
Michael-Lee Teslak G PHL 22 262500* 2 48 46 40 62 59 50 65 50 68 56 55 52 44 57 56
Jeremy Duchesne G PHL 21 159000* 2 44 43 38 44 45 44 50 51 73 45 51 50 41 44 54
Revenir en haut Aller en bas
 
Farm Team
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Farm team
» farm team
» Farm Team
» Farm
» Farm

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
¤We Live For Hockey¤ :: Bureaux des directeurs-généraux :: Philadelphia Flyers-
Sauter vers: