¤We Live For Hockey¤
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

¤We Live For Hockey¤


 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 Farms team

Aller en bas 
AuteurMessage
dg calgary

dg calgary


Messages : 12
Date d'inscription : 17/01/2009

Farms team Empty
MessageSujet: Farms team   Farms team EmptyLun 19 Jan - 19:36

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
J.D. Watt R F 21 159000* 2 36 35 34 44 43 47 50 47 26 38 55 53 35 44 49
Andre Roy R F 33 165000* 1 44 43 41 69 66 77 68 63 22 50 71 81 42 70 61
Carsen Germyn R F 24 154500* 1 59 63 63 59 60 68 67 76 45 66 50 68 61 62 63
Kris Chucko R F 22 255000* 1 58 58 57 59 60 60 62 56 74 50 56 60 57 59 62
Jonathan Tremblay R F 24 135000* 1 20 27 31 55 53 65 50 46 15 47 40 71 26 57 50
Juuso Puustinen R F 20 135000* 3 45 41 42 40 42 39 52 53 65 38 36 41 42 40 50
Brandon Prust C F 24 150000* 2 60 63 63 65 66 70 67 68 32 63 47 71 62 67 64
Daniel Ryder C F 21 219999,9* 2 47 48 46 42 43 41 51 45 73 41 40 43 47 42 52
Hugo Carpentier C F 20 159000* 3 48 55 53 46 47 43 64 48 66 57 48 56 52 45 57
Aki Seitsonen C F 22 168000* 1 44 43 45 39 38 37 48 41 78 44 41 40 44 38 50
Adam Cracknell L F 23 164000,1* 1 42 39 39 41 39 40 40 35 66 26 33 41 40 40 44
Eric Nystrom L F 25 687500 2 60 59 58 56 55 54 70 59 76 47 51 68 59 55 64
Kyle Greentree L F 24 255000* 1 56 59 51 63 60 66 66 66 67 63 58 68 55 63 64
Warren Peters L F 26 146250* 1 54 49 54 53 51 55 57 61 29 54 49 61 52 53 55
Pete Vandermeer L F 32 142500* 1 30 38 33 60 60 75 52 70 26 46 65 74 33 65 56
Brett Sutter L F 21 536667 2 35 39 37 39 39 36 46 50 68 43 38 41 37 38 47
Matt Pelech D F 20 255000* 2 35 42 43 45 51 49 52 55 58 46 58 58 40 48 56
Gord Baldwin D F 21 180000* 2 34 38 39 44 49 48 50 61 65 35 54 55 37 47 53
Brad Cole D F 21 162999,9* 2 44 47 48 53 57 56 63 68 62 33 46 54 46 55 56
Adam Pardy D F 24 570000 2 45 46 47 65 63 62 65 42 52 23 44 61 46 63 55
Dan Spang D F 25 135000* 1 33 38 34 47 55 49 53 52 59 20 33 40 35 50 46
Mark Giordano D F 25 450000 1 65 67 65 66 67 64 72 62 46 53 45 65 65 65 64
Brett Palin D F 24 149250* 2 32 36 35 58 59 55 57 61 54 41 45 57 34 57 52
Matt Keetley G F 22 180500,1* 2 43 44 41 46 43 44 50 45 73 47 52 49 42 44 54
Kevin Lalande G F 21 176166,6* 2 43 43 42 45 44 43 51 59 72 46 50 49 42 44 54
Leland Irving G F 20 255000* 3 54 56 51 58 55 56 62 68 73 54 53 52 53 56 62
Revenir en haut Aller en bas
 
Farms team
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» calgary team
» farm team
» Farm Team
» Farm Team
» Vancouver Whole Team

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
¤We Live For Hockey¤ :: Bureaux des directeurs-généraux :: Calgary Flames-
Sauter vers: